·海洋气象要素: | 表征海洋大气状态的基本物理量和基本现象。 |
·海洋水文要素: | 表征海水状态的基本物理量和基本现象。 |
·要素: | 系指本系列标准海洋气象要素和海洋水文要素的统称。 |
·要素极值: | 海洋气象要素或海洋水文要素在一定时空范围内和一定时间风险率条件下的最高值或
最低值。 |
·全海区: | 泛指本系列标准适用范围,即 0°~44°N,100°~134°E 的海域。 |
·时间风险率: | 某要素在严酷月出现不小于或不大于某特定值的次数占实际记录总次数的百分率。 |
·预期暴露期: | 设计军用设备时,预期的设备使用年限。 |
·再现风险率: | 在预期暴露期内,某要素极值不小于或不大于某特定值的事件出现一次的概率 |
·再现期: | 某要素极值不小于或不大于某特定值(再现期值)的事件出现一次的平均时间间隔。 |
·再现期值: | 与再现期对应的某要素特定值。 |
·工作极值: | 在某一指定海区,依据某要素严酷月的逐次资料和时间风险率确定的,该要素的保障设
备正常工作的临界值。 |
·全海区工作极值: | 全海区范围内所有 2°×2°海区(海区划分方法见图 1)的某要素工作极值的最高值或最
低值。 |
·承受极值: | 依据预期暴露期和再现风险率确定的,在某个海区设备不发生不可逆损坏的要素的临
界值。 |
·全海区承受极值: | 全海区范围内所有 2°×2°海区(海区划分方法见图 1)的某要素承受极值的最高值或最
低值。 |
·工作条件: | 要素在一段时间内保障设备正常工作临界的连续变化(如日变化、持续性等),或该临界
连续变化和工作极值,或承受极值。 |
·承受条件: | 要素在一段时间内的保障设备不发生不可逆损坏的临界连续变化(如日变化、持续性等)。 |