| ·数据集: | 可以标识的数据集合。〔ISO 19101〕 |
| ·数据交换: | 数据的传输、接收和解译。[ISO 19115〕 |
| ·模式: | 模型的形式化描述。[ISO 19101〕 |
| ·要素: | 现实世界现象的抽象。[ISO 19101〕 |
| ·要素属性: | 要素的性质。〔ISO 19109〕 |
| ·对象: | 具有明确定义的边界和封装状态与行为特征的实体。〔uML语义〔17]〕 |
| ·实体: | 具有共同性质的对象类。 |
| ·实例: | 类的实现对象。[ISO 19107〕 |
| ·空间对象: | 代表要素空间特征的对象。[ISO 19107〕 |
| ·地理信息: | 直接或间接与地球位置相关联的现象有关的信息。〔ISO 19101〕 |
| ·笛卡儿坐标系: | 给出与n个相互垂直轴相关的点的位置的坐标系。[ISO 19111〕 |
| ·大地坐标系: | 位置由大地经度和大地纬度及(在三维的情况下)大地高确定的坐标系。(ISO 19111〕 |
| ·投影坐标系: | 由地图投影产生的二维坐标系。〔ISO 19111〕 |
| ·坐标参照系: | 通过基准与现实世界相关的坐标系。〔ISO 19111〕 |
| ·时间参照系: | 时间度量所依据的参照系。(ISO 19108〕 |
| ·坐标: | 用来指示N维空间中点的位置的数值序列。[ISO 19107〕 |
| ·基于坐标的空间对象: | 直接用坐标表示的空间对象。 |
| ·基于标识的空间对象: | 通过引用其他空间对象的标识表示的空间对象。 |
| ·点: | 0维几何元素,表示-个位置。[ISO 19107〕 |
| ·曲线: | 一维几何元素,表示一条线的连续映射。〔ISO 19107〕 |
| ·曲面: | 二维几何元素,局部代表一个平面区域内连续的映射。〔ISO 19107〕 |
| ·多边形: | 由一个外边界和一个或多个内边界描述的2维几何元素。 |
| ·体: | 三维几何元素,代表欧几里得三维空间一个区域的连续映射。[ISO 19107〕 |
| ·拓扑: | 对相连或相邻的点、线、面、体之间关系的科学阐述。特指那种在连续映射变换下保持不变的对象
性质。 |
| ·拓扑对象: | 在连续转换中空间特征不变的空间对象.[ISO 19107〕 |
| ·拓扑关系: | 描述两个要素之间边界拓扑和点集拓扑的要素关系。 |
| ·结点: | 0维拓扑元素。[ISO 19107〕 |
| ·边: | -维拓扑元素。〔ISO 19107〕 |
| ·面: | 二维拓扑元素。[ISO 19107] |
| ·拓扑体: | 三维拓扑元素。〔ISO 19107〕 |
| ·图形表现: | 用图形符号表达空间对象。 |
| ·元数据: | 关于数据的内容、质量、状况和其他特性的描述性数据。 |
| ·矢里数据: | 由几何元素所表示的数据。 |
| ·栅格数据: | 被表示成有规则的空间阵列的数据。 |
| ·格网数据: | 与特定参照系相对应的空间的规则化的数据。 |
| ·数据集: | 可以标识的数据集合。〔ISO 19101〕 |
| ·数据交换: | 数据的传输、接收和解译。[ISO 19115〕 |
| ·模式: | 模型的形式化描述。[ISO 19101〕 |
| ·要素: | 现实世界现象的抽象。[ISO 19101〕 |
| ·要素属性: | 要素的性质。〔ISO 19109〕 |
| ·对象: | 具有明确定义的边界和封装状态与行为特征的实体。〔uML语义〔17]〕 |
| ·实体: | 具有共同性质的对象类。 |
| ·实例: | 类的实现对象。[ISO 19107〕 |
| ·空间对象: | 代表要素空间特征的对象。[ISO 19107〕 |
| ·地理信息: | 直接或间接与地球位置相关联的现象有关的信息。〔ISO 19101〕 |
| ·笛卡儿坐标系: | 给出与n个相互垂直轴相关的点的位置的坐标系。[ISO 19111〕 |
| ·大地坐标系: | 位置由大地经度和大地纬度及(在三维的情况下)大地高确定的坐标系。(ISO 19111〕 |
| ·投影坐标系: | 由地图投影产生的二维坐标系。〔ISO 19111〕 |
| ·坐标参照系: | 通过基准与现实世界相关的坐标系。〔ISO 19111〕 |
| ·时间参照系: | 时间度量所依据的参照系。(ISO 19108〕 |
| ·协调世界时: | 由国际计量局和国际地球自转服务(IERS)维护的时间标度,是各标准频率和时间信号协调播发的
基准。[ISO 19108〕 |
| ·坐标: | 用来指示N维空间中点的位置的数值序列。[ISO 19107〕 |
| ·基于坐标的空间对象: | 直接用坐标表示的空间对象。 |
| ·基于标识的空间对象: | 通过引用其他空间对象的标识表示的空间对象。 |
| ·点: | 0维几何元素,表示-个位置。[ISO 19107〕 |
| ·曲线: | 一维几何元素,表示一条线的连续映射。〔ISO 19107〕 |
| ·曲面: | 二维几何元素,局部代表一个平面区域内连续的映射。〔ISO 19107〕 |
| ·多边形: | 由一个外边界和一个或多个内边界描述的2维几何元素。 |
| ·体: | 三维几何元素,代表欧几里得三维空间一个区域的连续映射。[ISO 19107〕 |
| ·拓扑: | 对相连或相邻的点、线、面、体之间关系的科学阐述。特指那种在连续映射变换下保持不变的对象
性质。 |
| ·拓扑对象: | 在连续转换中空间特征不变的空间对象.[ISO 19107〕 |
| ·拓扑关系: | 描述两个要素之间边界拓扑和点集拓扑的要素关系。 |
| ·结点: | 0维拓扑元素。[ISO 19107〕 |
| ·边: | -维拓扑元素。〔ISO 19107〕 |
| ·面: | 二维拓扑元素。[ISO 19107] |
| ·拓扑体: | 三维拓扑元素。〔ISO 19107〕 |
| ·图形表现: | 用图形符号表达空间对象。 |
| ·元数据: | 关于数据的内容、质量、状况和其他特性的描述性数据。 |
| ·矢里数据: | 由几何元素所表示的数据。 |
| ·栅格数据: | 被表示成有规则的空间阵列的数据。 |
| ·格网数据: | 与特定参照系相对应的空间的规则化的数据。 |