·条: | 在扫描反射率曲线(3.16)中,低于整体阀值(3.8)的暗单元。 |
·条反射率: | 在扫描反射率曲线(3.16)中,某一条(3.1)单元内最低的反射率。 |
·可译码度: | 条码符号与标准译码算法有关的各个单元或单元组合尺寸的可用容差中,未被印制偏差占用的部
分与该单元或单元组合尺寸的可用容差之比的最小值。 |
·符号反差: | 扫描反射率曲线(3.16)的最高反射率与最低反射率之差。 |
·边缘反差: | 相邻单元空(包括空白区)反射率(3.19)与条反射率(3.2)之差。 |
·缺陷度: | 最大单元反射率非均匀度与符号反差的比。 |
·整体阈值: | 等于最高反射率与最低反射率之和的二分之一的反射率界限值,用于在扫描反射率曲线(3.16)上
区分条(3.1)、空(3.18)单元。 |
·光泽度: | 表面对入射光的镜面反射程度。 |
·检测带: | 测量条码符号的区域,一般为从条码符号高度的10%到90%的区域(见图2)。 |
·测量孔径: | 测量仪器中确定被测条码符号采样区域的有效开口。 |
·调制比: | 最小边缘反差和符号反差的比。 |
·(n,k)条码符号: | 每个符号字符的宽度为n个模块,且每个字符由k个条(3.1)、空(3.18)对搭配组成的一类条码
符号。 |
·峰: | 扫描反射率曲线(3.16)上反射率相对高的点。其两侧点的反射率比该点的反射率低。 |
·采样区域: | 测量仪器视场中被测条码符号的有效区域。 |
·扫描反射率曲线: | 沿扫描路径(3.17),反射率随线性距离变化的关系曲线。 |
·扫描路径: | 测量仪器视场的中心移过条码符号所经过的路线。 |
·空: | 在扫描反射率曲线(3.16)中,高于整体阈值(3.8)的亮单元。 |
·空反射率: | 在扫描反射率曲线(3.16)中,某一空(3.19)单元内最高的反射率。 |
·两种单元宽度条码符号: | 只有窄宽两种宽度的单元组成字符的条码符号这两种单元的宽度互相保持一个恒定的比率 |
·谷: | 扫描反射率曲线(3.16)上反射率相对低的点。其两侧点的反射率比该点的反射率高。 |
·条码符号综合特性: | 条码符号译码正确性、光学特性和可译码度的总和。 |
·尺寸: | 条码符号窄单元的标称尺寸。 |
·尺寸: | 条码符号窄单元实际尺寸的平均值。 |
·条: | 在扫描反射率曲线(3.16)中,低于整体阀值(3.8)的暗单元。 |
·条反射率: | 在扫描反射率曲线(3.16)中,某一条(3.1)单元内最低的反射率。 |
·可译码度: | 条码符号与标准译码算法有关的各个单元或单元组合尺寸的可用容差中,未被印制偏差占用的部
分与该单元或单元组合尺寸的可用容差之比的最小值。 |
·符号反差: | 扫描反射率曲线(3.16)的最高反射率与最低反射率之差。 |
·边缘反差: | 相邻单元空(包括空白区)反射率(3.19)与条反射率(3.2)之差。 |
·单元反射率非均匀度: | 扫描反射率曲线(3.16)上,一个单元(包括空白区内)中的最高峰反射率与最低谷反射率之差。 |
·缺陷度: | 最大单元反射率非均匀度与符号反差的比。 |
·整体阈值: | 等于最高反射率与最低反射率之和的二分之一的反射率界限值,用于在扫描反射率曲线(3.16)上
区分条(3.1)、空(3.18)单元。 |
·光泽度: | 表面对入射光的镜面反射程度。 |
·检测带: | 测量条码符号的区域,一般为从条码符号高度的10%到90%的区域(见图2)。 |
·测量孔径: | 测量仪器中确定被测条码符号采样区域的有效开口。 |
·调制比: | 最小边缘反差和符号反差的比。 |
·(n,k)条码符号: | 每个符号字符的宽度为n个模块,且每个字符由k个条(3.1)、空(3.18)对搭配组成的一类条码
符号。 |
·峰: | 扫描反射率曲线(3.16)上反射率相对高的点。其两侧点的反射率比该点的反射率低。 |
·采样区域: | 测量仪器视场中被测条码符号的有效区域。 |
·扫描反射率曲线: | 沿扫描路径(3.17),反射率随线性距离变化的关系曲线。 |
·扫描路径: | 测量仪器视场的中心移过条码符号所经过的路线。 |
·空: | 在扫描反射率曲线(3.16)中,高于整体阈值(3.8)的亮单元。 |
·空反射率: | 在扫描反射率曲线(3.16)中,某一空(3.19)单元内最高的反射率。 |
·两种单元宽度条码符号: | 只有窄宽两种宽度的单元组成字符的条码符号这两种单元的宽度互相保持一个恒定的比率 |
·谷: | 扫描反射率曲线(3.16)上反射率相对低的点。其两侧点的反射率比该点的反射率高。 |
·条码符号综合特性: | 条码符号译码正确性、光学特性和可译码度的总和。 |
·尺寸: | 条码符号窄单元的标称尺寸。 |
·尺寸: | 条码符号窄单元实际尺寸的平均值。 |