·设备利用率: | 在确定度量时段,设备主轴加工时间(SMT)对制度工时(SWT)之比率。 |
·设备使用有效度: | 确定度量时段,设备使用时间(EUT)对制度工时(SWT)之比率。 |
·设备开机率: | 在确定度量时段,设备开机时间(UPT)对制度工时(SWT)之比率。 |
·设备使用率: | 在确定度量时段,设备使用时间(EUT)对设备开机时间(UPT)之比率。 |
·主轴使用有效度: | 在确定度量时段,设备主轴加工时间(SMT)对设备使用时间(EUT)之比率。 |
·数控设备程序运行率: | 在确定度量时段,数控设备运行NC程序时间(PRT)对设备使用时间(EUT)之比率。 |
·数控设备主轴运转率: | 在确定度量时段,数控设备主轴加工时间(SMT)对程序运行时间(PRT)之比率。 |
·设备加工绩效: | 在确定度量时段,设备实际加工效率对设备理论加工效率或设备期望加工效率之比率。 |
·班次设备加工效率: | 在确定度量时段,设备实际产出零件数量或实际切除零件材料的重量或体积对制度工时(SWT)之比
值。 |
·实际设备加工效率: | 在确定度量时段,设备实际产出零件数量或实际切除零件材料的重量或体积对确定的某种生产活动
时间(PAT)之比值。 |
·零件加工合格率: | 在确定度量时段,设备加工质量合格零件的数量对加工零件总数量之比值。 |
·设备综合应用效率: | 在确定度量时段,设备用于加工产品的有效生产时间(设备利用率)、产品加工速度(设备加工绩效)
和产品加工质量(零件加工合格率)的综合度量,是一种能较全面评估设备的工业应用水平的综合性指
标。 |
·测评基准时间: | 以小时为单位确定度量时段的时间数据。 |
·设备工业应用水平指数: | 用于表征设备工业应用水平的若干OAEE度量域总称。 |
·设备使用状态指数: | 用于表征设备使用状态的若干OAEE度量域总称。 |