遮光: | 由于单个颗粒吸收和(或)遮挡光使得通过传感区的光束强度减弱。 |
阈值: | 自动颗粒计数器工作原理确定的与颗粒尺寸成函数关系的计数通道门槛电压值 |
阈值噪声水平: | 当测得的由电噪声产生的脉冲计数频率不超过 60 个/分钟时,颗粒计数器的最低设定电压值。 |
工作流速: | 粒度校准和液样分析时,液流通过传感器的速度。 |
颗粒尺寸(粒度、粒径): | 液体自动颗粒计数器确定的,与校准用标准物质相一致的颗粒光学投影直径。 |
颗粒尺寸分布(粒度分布): | 表示为颗粒尺寸函数的颗粒浓度。 |
传感区: | 传感器中液流通过时,光学系统收集光信号的光照区。 |
浓度极限: | 当传感器的传感区同时出现多个颗粒时,能使自动颗粒计数器计数误差小于 10%时颗粒的最高浓
度。 |