| 微通道板: | 由大量中空的,内表面具有二次电子发射层的通道式电子倍增器熔在一起而构成的面阵
薄片。 | 
| 通道孔径: | 微通道板中的通道直径。 | 
| 通道中心间距: | 微通道板中相邻两通道的中心距离。 | 
| 开口面积比: | 微通道板有效面积内,通道所占的总表面面积与有效面积之比。 | 
| 通道倾斜角: | 微通道板中通道的轴线与微通道端面法线的夹角。 | 
| 实心边内径: | 实心边内多边形的内切圆直径。 | 
| 通道堵塞: | 在工艺处理过程中由某种原因造成的不畅通通道。 | 
| 通道壁遗漏: | 在处理工艺过程中由某种原因引起的通道壁破损和丢失的现象。 | 
| 复丝分离: | 复丝与复丝之间存在间隙的现象。 | 
| 电极深度: | 电极渗入到通道内的尺寸。 | 
| 电流增益: | 微通道板的输出电流与输入电流之比。 | 
| 体电阻: | 微通板在一定的工作电压下的电阻值。 | 
| 暗电流密度: | 在给定电压下,无输入电流时,微通道板单位面积上的输出电流值。 | 
| 场致发射: | 微通道板电压为零伏,无信号输入时,由板屏间场强的作用而导致微通道板产生的电子发
射。 | 
| 发射点: | 微通道板在无信号输入时,一定工作电压下由通道所产生的放电点。 | 
| 疵点: | 正常的工作电压,在合适亮光屏上观察到的局部区域与背景亮度差30%的亮或暗的点。 |