激光测距仪测歪精度: | 激光测距仪进行测距时能达到的最小分辨距离(见GJB 743第4.1.14条)。 |
激光测距仪测距准确度: | 激光测距仪所测得的目标距离值与实际距离值之间的偏差值(见GJB743第4.1.15条)。 |
脉冲激光测距: | 利用脉冲激光在介质中的传播时间进行测距的技术。 |
激光测距仪测程: | 激光测距仪能够测量的最近至最远距离(见GJB 743第4.1.16条)。 |
激光测距仪三轴-致性: | 激光测距仪中的激光发射系统光轴、接收系统光轴、瞄准系统光轴三者的平行度(见GJB
743第4.1.17条)。 |
能见度: | 目标的表观对比度下降到2%时,人眼能发现以地平天空为背景的黑色目标物(视角大于
30')的最大距离(见GJB 743第5.1.17条)。 |
大目标: | 能全部截获激光束的目标。 |
小目标: | 只能部分截获激光束的目标。 |
有效测距次数: | 剔除外部原因引起的异常测距结果后,应参加试验统计计算的测距次数。 |
错数: | 测距误差超过激光测距仪固有测距精度的测距结果。 |
漏数: | 测距操作后激光测距仪显示的一种固定的非目标距离信息。 |
错数率: | 测距错数次数与总有效测距次数的百分比。 |
漏数率: | 测距漏数次数与总有效测距次数的百分比。 |
准测率: | 测距误差满足指标要求的测距次数与总有效测距次数的百分比。 |
消光试验: | 通过在激光测距仪发射或接收光路中加衰减片以测量衰减量来模拟检验脉冲激光测距仪
最大测程的一种方法。 |
临界测距状态: | 消光试验中,准测率落于区间(40%、60%)内时的测距状态。 |
临界稳定测距状态: | 消光试验中,衰减分贝值最大且准测率达到指标要求时的测距状态。 |
动态起始距离: | 在航路跟踪测距过程中,激光信息处理构成动态时的距离。 |
有效回波次数: | 测距误差满足指标要求的回波次数。 |