| 监视: | 确定功能状况或物理状态的工作或技术。 | 
| 发动机监视系统: | 用于监视发动机总体、发动机部件和子系统的使用和健康状况的系统。 | 
| 偏差: | 监测参数相对于正常工作状态同名参数的差值。 | 
| 故障检测: | 发现故障的过程。 | 
| 故障隔离: | 把故障定位到发动机单元体、部件、子系统或更细层次的过程。 | 
| 诊断: | 故障检测、分析和故障隔离的总称。 | 
| 趋势: | 测量参数和性能参数偏差或信号特征随时间的变化。 | 
| 趋势分析: | 利用测量参数和性能参数偏差或信号特征的变化趋势,发现发动机工作异常或诊断故
障的技术。 | 
| 事件: | 发动机工作中发生的、对监视有意义的过程或状态,如监视参数超限以及喘振、熄火、发
动机起动等。 | 
| 振动总量: | 在一定频带内(如发动机常用转速的频率范围内)振动信号的总量值。 | 
| 振动分量: | 发动机振动频谱内各具体频率成分的振动信号量值 |