高吹雪: | 雪粒子随风移动,使距地面1.5m以上水平能见度小于10km的现象 |
高吹雪通量: | 高吹雪引起的,单位时间内水平方向上通过单位铅直截面的雪质量。 |
积分吹雪通量: | 高吹雪通量在铅直方向的积分。 |
雪粒子有效直径: | 测量到的雪粒子长度与宽度乘积的平方根。 |
雪粒子谱: | 一定的雪粒子有效直径间隔内的雪粒子百分数随雪粒子有效直径的变化 |
雪负荷: | 建筑物和设备等上表面积雪造成的压强。 |
过程雪量: | 某站连续雪日的最大总降水量。 |
雪深: | 开阔平坦地面上积雪层的铅直厚度。 |
积雪密度: | 单位水平表面积上积雪的质量与雪深的比。 |
上表面积雪分布系数: | 设备和建筑物的上表面形状、坡度、跨度等造成的实际雪负荷与水平表面上的雪负荷之
比。 |
全国区域极值: | 全国所有测站中单站年极大值的最大值或单站年极小值的最小值。 |